一、概述
qData 數據中台基於 Java、Vue 與 Spring Boot 技術體系構建,具備高度模塊化與跨平台特性,可在多種硬件與操作系統環境中穩定運行。
在國產化與信創體系持續深化的背景下,qData 已完成在 ARM 架構服務器(包括鯤鵬、飛騰、海光等)以及 信創軟硬件生態(涵蓋統信 UOS、銀河麒麟、達夢數據庫等)上的兼容性驗證與適配工作。該系統能夠在國產軟硬件環境下保持性能穩定與功能完整,支持多場景靈活部署與運維。
二、ARM 架構兼容性説明
qData 各核心組件均基於跨平台技術開發。只要運行環境具備 ARM 架構的 JDK、數據庫與中間件 等依賴,即可實現穩定運行。該特性確保系統在多類型硬件平台上具備一致的部署體驗和運行性能。
ARM 架構兼容性與支持情況總覽
| 序號 | 組件名稱 | 組件簡介 | Docker 鏡像部署 | 原生部署 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qData | 主程序模塊,提供數據管理、治理與服務編排能力 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 2 | qData Quality | 數據質量管理模塊,負責規則校驗與質量評估 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 3 | MySQL 5.7 | 通用關係型數據庫系統,用於存儲業務與配置數據 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 4 | 達夢數據庫 DM8 | 國產數據庫系統,兼容 MySQL 語法標準 | — | ✅ 支持 |
| 5 | DolphinScheduler | 分佈式調度系統,用於任務編排與自動化管理 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 6 | Spark 3 | 內存計算框架,用於大數據 ETL 與計算分析 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 7 | Redis 6 | 高速鍵值數據庫,用於緩存、會話與隊列存儲 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 8 | RabbitMQ 3.12 | 消息隊列中間件,支持異步任務與分佈式通信 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 9 | Nginx 1.24.0 | Web 網關與反向代理,提供負載均衡與靜態資源分發 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 10 | MongoDB 4.4 | 文檔型數據庫,支持半結構化數據管理 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 11 | Neo4j 4.4.40 | 圖數據庫,用於數據血緣與關係分析 | — | ✅ 支持 |
| 12 | Doris 2.1.8 | 高性能 MPP 分析數據庫,用於多維數據查詢與分析 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 13 | Hive 3.1.3 | 數據倉庫組件,用於離線批量計算與分析 | — | ✅ 支持 |
| 14 | Oracle XE 11g R2 | Oracle 精簡版數據庫,主要用於兼容性驗證 | — | — |
| 15 | vsftpd latest | FTP 服務組件,用於文件傳輸與資源共享 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 16 | Kafka 3.6 | 分佈式消息流平台,用於實時數據管控與總線通信 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 17 | PostgreSQL 15.2 | 開源關係型數據庫,兼容國產數據庫生態 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 18 | Zookeeper 3.7.1 | 分佈式協調組件,用於集羣管理與任務同步 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 19 | Hadoop 3.3.6 | 分佈式存儲與計算框架,支持大規模數據處理 | — | ✅ 支持 |
説明: 採用容器化部署(Docker / Kubernetes)時,可直接拉取 ARM 架構兼容鏡像;如進行原生部署,僅需安裝相應 ARM 版本的依賴包及 JDK 環境。
qData 各模塊(後端服務、前端控制枱、調度系統、ETL、數據治理與 API 服務等)均已通過 ARM 環境測試,確保在國產化硬件平台上具備穩定可用性。
三、信創環境適配與驗證
qData 開源版和商業版已完成對信創生態主要軟硬件組件的適配與驗證,支持在主流國產 CPU、操作系統與數據庫組合環境中部署運行。
| 層級 | 代表產品 | 兼容性 |
|---|---|---|
| CPU | 鯤鵬、飛騰、兆芯、龍芯 | ✅ 兼容 |
| 操作系統 | 統信 UOS、銀河麒麟 | ✅ 兼容 |
| 數據庫 | 達夢 DM8、人大金倉、南大通用、MySQL | ✅ 兼容 |
| 中間件 | Redis、RabbitMQ、Nginx、ActiveMQ | ✅ 兼容 |
| 應用層 | qData 數據中台全模塊 | ✅ 通過測試 |
qData 已通過多地省級項目的國產化適配測試,具備在信創環境下的穩定運行能力,可廣泛應用於政府、能源、水利及工業製造等領域的信息化建設。
四、ARM 架構與信創體系的關係
| 對比項 | ARM 架構 | 信創體系 |
|---|---|---|
| 定義 | 一種 CPU 指令集架構,代表底層硬件體系 | “信息技術應用創新”體系,涵蓋軟硬件全棧國產替代 |
| 範圍 | 侷限於處理器架構層面 | 包含芯片、操作系統、中間件、數據庫與應用層 |
| 代表廠商/產品 | 華為鯤鵬、飛騰、蘋果 M 系列 | 鯤鵬、飛騰、龍芯、兆芯 + 麒麟、UOS + 達夢、金倉等 |
| 相互關係 | ARM 是信創生態中的主流處理器架構之一 | 信創體系包含 ARM,但範圍更廣,強調全棧自主可控 |
簡而言之,ARM 架構屬於硬件層面的技術體系,而信創則是涵蓋軟硬件全棧的國產化生態體系。ARM 是信創生態的重要基礎,但信創並不限於 ARM 平台。
五、結論
qData 數據中台已在 ARM 架構及信創環境下完成系統級適配與驗證,展現出優異的跨平台與生態兼容能力。
主要特徵如下:
- 支持 ARM 架構(鯤鵬、飛騰等)
- 兼容國產操作系統(統信 UOS、銀河麒麟)
- 適配國產數據庫(達夢 DM8、人大金倉、南大通用等)
- 提供容器化與原生雙重部署方案(ARM 兼容鏡像)
- 滿足信創體系對安全性與自主可控的要求
無論運行於傳統 x86 環境,還是部署在國產 ARM 架構與信創體系之上,qData 均能保持高效、穩定與安全的運行表現,為數據治理與智能決策提供堅實的技術支撐。